Ref. BFP105CAppartement 6 personnes
à partir de |
384 € |
la semaine |
 |
METABIEF QUARTIER BEAUSOLEIL
Résidence Front des Pistes, rez de Chaussée.
à 150m environ des pistes
Accès à la piscine extérieure et au tennis l'été.
Appartement meublé pour 6 personnes : un canapé convertible dans le séjour, deux lits superposés dans le coin montagne et une chambre avec un lit 2 personnes. Animaux autorisés sur demande.
HIVER |
VACANCES NOËL (1 SEMAINE) |
511 € |
VACANCES FÉVRIER (1 SEMAINE) |
628 € |
HORS-SAISON HIVER (1 SEMAINE) |
394 € |
HORS-SAISON HIVER (2 SEMAINES) |
630 € |
|
ÉTÉ |
VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (1 SEMAINE) |
431 € |
VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ (2 SEMAINES) |
690 € |
|
|
HORS-SAISON |
HORS-SAISON (1 SEMAINE) |
384 € |
WEEK-END |
WEEK-END 2 NUITS |
235 € |
|
|
RESERVATION
Réservation
Sélectionnez les dates pour lesquelles vous souhaitez réserver, du samedi au samedi, ou du vendredi au dimanche.
Votre période de réservation apparaitra en surbrillance.
Vous pouvez changer la période en sélectionnant à nouveau une plage de date
Disponible
Votre période de réservation
Indisponible
Non renseigné
Février 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Août 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Janvier 2020 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
>> Accès Propriétaire
<< Retour aux locations